Querendo saber a classificação do seu time no campeonato brasileiro de 2007.
O bom e velho lynx + grep resolve.
O bom e velho lynx + grep resolve.
$ URL=http://esportes.terra.com.br/futebol/brasileiro2007/classificacao/
$ lynx --dump ${URL} | grep '%'
Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
1º Botafogo 17 7 5 2 0 18 7 11 81%
2º Paraná 14 7 4 2 1 14 9 5 67%
3º São Paulo 13 7 4 1 2 7 2 5 62%
4º Goiás 12 7 4 0 3 13 9 4 57%
Fluminense 12 7 3 3 1 11 6 5 57%
Corinthians 12 6 3 3 0 7 2 5 67%
7º Atlético-PR 11 7 3 2 2 12 10 2 52%
Atlético-MG 11 7 3 2 2 11 9 2 52%
Vasco 11 7 3 2 2 11 10 1 52%
10º Cruzeiro 10 7 3 1 3 16 15 1 48%
Figueirense 10 7 3 1 3 13 14 -1 48%
12º Grêmio 9 7 3 0 4 5 12 -7 43%
13º Palmeiras 8 7 2 2 3 9 12 -3 38%
14º Juventude 7 7 2 1 4 9 11 -2 33%
Internacional 7 7 2 1 4 8 12 -4 33%
Santos 7 7 2 1 4 7 11 -4 33%
17º Flamengo 6 6 1 3 2 11 15 -4 33%
18º Sport 5 7 1 2 4 9 13 -4 24%
Náutico 5 7 1 2 4 9 15 -6 24%
20º América-RN 4 7 1 1 5 6 12 -6 19%
http://esportes.terra.com.br/futebol/brasileiro/2008/classificacao/
funciona igualzinho ao anterior…
Legal Tiago, ficará melhor ainda qdo o mengão estiver em 1o. lugar. :)
Julio
:wq